|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| modello: | CDTL-200 | Profondità: | 200m |
|---|---|---|---|
| Diametro di perforazione: | 90MM-400MM | Telaio: | Trattore |
| METHOLD DI PERFORAZIONE: | PERFORAZIONE DI MUD E DTH-HAMMER ED ALTRO | CASTELLO DI MANOVRA: | CARICO 15TON |
| Forza ascensionale: | 10 tonnellate | ASTA DI PERFORAZIONE: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
| LUNGHEZZA DELL'ASTA DI PERFORAZIONE: | 3m | ||
| Evidenziare: | Impianto di perforazione della trivellazione montato trattore,impianto di perforazione della trivellazione 10T,piattaforma di produzione dell'acqua di profondità di 200m |
||
Il TRATTORE MONTATO INNAFFIA l'USO CAPO SUPERIORE MUD dell'AZIONAMENTO di PROFONDITÀ 200M dell'IMPIANTO DI PERFORAZIONE della TRIVELLAZIONE ED il MARTELLO di DTH
| Impianto di perforazione capo della trivellazione dell'acqua dell'azionamento della cima CDTL-200 | |||
| Panoramica completa | |||
| Profondità: 200M Apertura: 90MM-400MM Dimensioni; 3000mm×1300MM×1950MM La tecnologia di perforazione può essere usata: circolazione positiva del fango, DTH-martello, circolazione di inverso del ponte aereo, DTH-martello del fango. |
|||
| A.parameter | |||
| Codice | Parametro | Osservazioni | |
| 1 | Diametro del pozzo trivellato | 90MM-311MM | |
| 2 | Profondità di perforazione | 200M | |
| 3 | Velocità di marcia | 30KM/H | |
| 4 | Pressione d'aria di lavoro | 0.7-2.5MPA | |
| 5 | Richiesta dell'aria | ³ /MIN di 5-30m | |
| 6 | Viaggio del grattacielo | 1800MM/2000MM | |
| 7 | Coppia di torsione massima | 4500NM | |
| 8 | Forza ascensionale | 10T | |
| 9 | Velocità aumentante | 40M/MIN | |
| 10 | Velocità girante | 50-120RPM | |
| 11 | Lunghezza dell'asta di perforazione | 1500MM | |
| 12 | diametro dell'asta di perforazione | 76MM/89MM | |
Persona di contatto: Mr. FU
Telefono: +8613132532671