|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
diametro dei fori (millimetri): | 500 | Profondità (m): | 600 |
---|---|---|---|
Potere (kw/rpm): | 213/2300 | Numero dei cilindri: | 8 |
Asta di trivellazione dentro (millimetri): | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | Nome: | Macchina della trivellazione dell'acqua |
Evidenziare: | macchina della trivellazione dell'acqua 70km/H,macchina della trivellazione dell'acqua 213kw,perforatrice dell'acqua 2300rpm |
Il camion ha montato la macchina della trivellazione dell'acqua di alta efficienza, la perforazione del fango e la perforazione dell'aria
Dimensioni (millimetri) | Funzionamento | 10750×2500×13000 | ||||||
Trasporto | 11750×2500×4500 | |||||||
Intero pesatore della macchina (t) | 25 | |||||||
Squadra/personale di operazioni | 2 | |||||||
Velocità massima (km/ora) | 70 | |||||||
Autotelaio | Telaio (Sinotruck | HOWO | ||||||
Modello del telaio | ZZ2257M5857 | |||||||
Determinare modo | 6×6 | |||||||
Interasse (millimetri) | 5800+1400 | |||||||
Perforazione | diametro dei fori (millimetri) | 500 | ||||||
Impianto di perforazione | Abilità | Profondità (m) | 600 | |||||
Potere | Modello | BF8L513C | ||||||
Potere (kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
Numero dei cilindri | 8 | |||||||
Asta di trivellazione | Asta di trivellazione dentro (millimetri) | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | ||||||
Azionamento capo superiore | Attraverso il diametro del foro (millimetri) | Φ260-φ600 | ||||||
velocità (r/min) | 0~130 | |||||||
Coppia di torsione nanometro | 8400 | |||||||
Tipo | Catena del cilindro | |||||||
per entrare in agenzia | tir indietroare (chilogrammi) | 25000 | ||||||
pillola giù (chilogrammi) | 10000 | |||||||
Colpo (m) | 7,6 | |||||||
Coppia di torsione massima del dispositivo d'ancoraggio del corpo del dispositivo d'ancoraggio (kN.m) | 30 | |||||||
Gru vice | Tensione del singolo cavo (chilogrammi) | 3000 | ||||||
Corda (millimetri) | φ13 | |||||||
Linea velocità m/min | 0~45 | |||||||
米 m. di capacità della corda | 71 | |||||||
Gru | Tensione del singolo cavo (chilogrammi) | 1000 | ||||||
Corda (millimetri) | φ10 | |||||||
Linea velocità m/min | 0~36 | |||||||
Capacità m. della corda | 35 | |||||||
pompa di sabbia centrifuga sul telaio | Modello | JSB6×5×11 | ||||||
Spostamento massimo | ³ /h di 120-220m | |||||||
testa della pompa | 26m | |||||||
pompa di fango montata scivolo sulla terra | Modello | BW1100 | ||||||
Pressione (MPa) | 5 | |||||||
Spostamento massimo (l/min) | 1100 | |||||||
albero | Tipo | Forma della capriata | ||||||
Carico (t) | 40 | |||||||
Altezza (m) | 11 | |||||||
compressore d'aria | Modello Ingersoll-Rand | RHP825WCAT | ||||||
pressione | 21bar | |||||||
flusso | ³ di 23.5m | |||||||
Dimensioni (millimetri) | 4060*2000*2032 | |||||||
Spostamento (L) del motore diesel | 8,8 | |||||||
Stimato giri la velocità del motore diesel | 1800rpm | |||||||
Girare al minimo stimato del motore diesel | 1350rpm | |||||||
(chilowatt) potenza del motore di Disel | 261kw | |||||||
Metodo di raffreddamento di motore diesel | Diesel/acqua | |||||||
(V) tensione di sistema elettrico | 24 | |||||||
Capacità del serbatoio di combustibile (L) | 550 | |||||||
peso (chilogrammo) | 4400 |
Persona di contatto: Mr. FU
Telefono: +8613132532671