|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Uso: | Pozzo d'acqua | Tensione: | 24V |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Pressione di vento: | Profondità |
Pressione di esercizio: | 1.05-2.46Mpa | Diametro dell'asta di perforazione: | 76mm, 89mm |
Evidenziare: | Tecnologia della trivellazione ISO9001,tecnologia della trivellazione 1.05Mpa,tecnologia della trivellazione dell'acqua 2.46Mpa |
Martello alternativo di perforazione efficiente e completo di Dth dell'aria di tecnologia
descriva
Il pozzo d'acqua utilizza le pompe che sono utilizzate per guidare l'acqua dalla terra alla vostra casa. Queste pompe determinano la durata della vita del vostro pozzo. Pompe sommergibili che sono solitamente l'ultima volta comunemente usate in molti pozzi otto anni - dieci anni. Con manutenzione e cura adeguate, la durata della vita può essere aumentata a quindici anni.
Parametri tecnici:
Confronto dal del processo guidato da liquido di perforazione del martello di processo e dell'aria DTH di perforazione del martello | |||||||
DTH-HAMMER | Da martello guidato da liquido di COMANDO | ||||||
Strati applicabili | |||||||
Formazione completa della roccia fresca, o hard rock | Come il DTH-martello, l'efficienza schiacciante è estremamente alta per le formazioni dure. | ||||||
Strato inadatto | Il fango funge da medium per il conimetro a urto, essenzialmente la perforazione del fango. La perforazione del fango è adatta a varie formazioni. E l'abilità della protezione della parete è forte, non è facile da sprofondare e la formazione fratturata può anche essere elaborata riempiendo. | ||||||
Strati sabbiosi del suolo, strati fratturati ed altre formazioni sciolte, quando le formazioni sciolte faranno scoppiare le pareti dei fori, o colpo nelle piccole «grandi campane», se il modello del compressore d'aria non è abbinato bene, causerà i tagli del trapano al fondo del foro. Sospeso nella testa di pozzo, non può spegnere, con conseguente fondo sepolto ed altri incidenti inferiori del foro. | |||||||
Attrezzatura di corrispondenza | |||||||
Piattaforma di produzione | Piattaforma di produzione | ||||||
Generalmente trapano della testa di potenza idraulica | L'impianto di perforazione può essere in varie forme ed il COMANDO usa una struttura della capriata, che è una saldatura quadrata ad alta resistenza del tubo, ha un alto carico e una buona resistenza di torsione ed è adatto a varia costruzione dell'apertura. Il diametro di perforazione è 505MM. | ||||||
L'impianto di perforazione è una struttura d'acciaio combinata del canale o del segnale che è leggera ma non ha resistenza di torsione. Di conseguenza, è soltanto applicabile al processo della perforazione del martello dell'aria DTH che non richiede una grande coppia di torsione e l'apertura generale può raggiungere soltanto all'interno di 200MM. | |||||||
Compressore d'aria | Pompa di fango | ||||||
Base di selezione: | Base di selezione: | ||||||
Flusso d'aria: lacuna anulare fra l'asta di perforazione e la parete del foro (apertura) | Flusso: Lacuna dell'anello fra l'asta di perforazione e la parete del foro (apertura) | ||||||
Pressione di vento: profondità | Pressione: Profondità | ||||||
I compressori d'aria comunemente usati possono raggiungere soltanto una profondità di circa 280 metri, più profondo il costo è, più alto il costo è. | La pompa di fango è la componente di base della piattaforma di produzione. A causa degli strati cangianti, la perforazione del fango deve essere usata per risolvere gli strati complessi. | ||||||
La selezione della pompa di fango deve soltanto essere basata sulla profondità e sull'apertura della perforazione normale del fango. | |||||||
Condizioni di lavoro comuni: | Condizioni di lavoro comuni: | ||||||
Apertura: Profondità di 168MM: 200M | Apertura: Profondità di 311MM: 300M | ||||||
Parametri del compressore d'aria: | Parametri della pompa di fango: | ||||||
³ /min 2.4MPA di 29m | 1200L/MIN 4MPA | ||||||
Prezzo: Domestico: 390.000 | Prezzo: 75.000 | ||||||
Importazione: 870.000 | |||||||
Condizioni di lavoro comuni: | Condizioni di lavoro comuni: | ||||||
Apertura: 168 millimetri di profondità: 600M | Apertura: Profondità di 311MM: 600M | ||||||
Due compressori d'aria: ³ /min 2.5MPA di 39m | Parametri della pompa di fango: | ||||||
Una sovralimentazione: assunzione del ³ /min di 61m: Scarico 2.4MPA: 6.9MPA | 1200L/MIN 8MPA | ||||||
Fissi il prezzo: Domestico: 3.540.000 | Prezzo: 180.000 | ||||||
Importazioni: 4.960.000 |
Persona di contatto: Mr. FU
Telefono: +8613132532671