|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Impianto di perforazione di carotiere del freno di mano 103KW,Impianto di perforazione di carotiere dell'azionamento dell'ingranaggio planetario,Materiale di trivellazione del centro 45KN |
||
|---|---|---|---|
CAROTIERE DEL CINGOLO DI ALTA EFFICIENZA
Carico e scarico automatico, alta efficienza e presa facile del centro
| capacità di perforazione | ||||||
| Carotaggio | ||||||
| Categoria dell'asta di perforazione | Specificazione dell'asta di perforazione (millimetri) | profondità di perforazione (m) | ||||
| Asta di perforazione domestica | Tipo interno di ispessimento | 43*6 | 1400 | |||
| 54*6 | 1000 | |||||
| 67*6 | 830 | |||||
| Tipo interno di ispessimento | 55,5 | 1250 | ||||
| 71 | 1000 | |||||
| 89 | 800 | |||||
| DCDMA | Bq | 1300 | ||||
| NQ | 1000 | |||||
| HQ | 750 | |||||
| PQ | 420 | |||||
| Tipo esterno di ispessimento | 60mm | 800 | ||||
| 73mm | 500 | |||||
| 89mm | 300 | |||||
| Angolo del pozzo trivellato | 0°~360° | |||||
| Motore di potere | Modello | potere | velocità | |||
| Motore | Y225S-4 | 37KW | 1480 r/min | |||
| Motore diesel | YC4E135-21 | 103KW | 2800 r/min | |||
| Gyrator | ||||||
| Tipo: Macchina d'alimentazione idraulica del doppio cilindro tipo rotatorio | ||||||
| Diametro verticale del Attraverso-foro di asse | φ93 | |||||
| Velocità verticale di asse | ||||||
| Rotazione positiva (r/min) | 60,90,166,272,379,481,183,296,514,835,1164,1476 | |||||
| Inversione (r/min) | 63.198 | |||||
| Coppia di torsione massima dell'asse verticale | 8000N·m. | |||||
| Viaggio verticale | 600mm | |||||
| Gravità di sollevamento massima dell'asse verticale | 125KN | |||||
| capacità d'alimentazione | 90KN | |||||
| Verricello | ||||||
| Tipo: azionamento dell'ingranaggio planetario, freno di mano | ||||||
| Diametro del cavo metallico | φ18.5mm | |||||
| Capacità della corda del rullo | 95m (bobina sette strati) | |||||
| Forza ascensionale massima di singola corda | 45KN | |||||
| Velocita di sollevamento del cavo metallico | ||||||
| Velocità lineare del rullo (m/s) | 0.7-2.68m/livello S 12 | |||||
| (Strato 3) | ||||||
| Frizione | ||||||
| Tipo: Innesto a frizione monolitico a secco per l'automobile (abbinata con il cambio 6T46) | ||||||
| Circuito idraulico | ||||||
| pressione di sistema | ||||||
| Pressione stimata | 20Mpa | |||||
| Pressione massima | 25Mpa | |||||
| spostamento | 20ml/r | |||||
| Pagina | ||||||
| Tipo: tipo di scivolo (con lo scivolamento della base) | ||||||
| Colpo posteriore della piattaforma di produzione | 460mm | |||||
| Tenga la distanza fra le aperture | 260mm | |||||
| Dimensioni esterne (lunghezza, larghezza, altezza) | 3050*1100*1920mm | |||||
| Peso della piattaforma di produzione (a parte le unità morici) | 2300kg | |||||
Persona di contatto: Mr. FU
Telefono: +8613132532671