|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Impianto di perforazione della trivellazione dell'acqua di CDC-400K |
||||
Panoramica completa | ||||
Profondità: 400M Apertura: 90-450MM Dimensioni; 12000mm×2500MM×4100MM Peso totale: 25000KG La tecnologia di perforazione può essere usata: circolazione positiva del fango, DTH-martello, circolazione di inverso del ponte aereo, DTH-martello del fango. |
||||
A. TELAIO | ||||
Codice | Nome | Modello | Osservazioni | |
A01 | Telaio del camion | Vedi la citazione per i dettagli Può essere selezionato secondo i requisiti di cliente Se possiamo avere nostro proprio telaio, possiamo anche personalizzarlo secondo il telaio del cliente |
SINOTRUK DONGFENG |
|
Torre di B.Drilling, telaio del secondo piano | ||||
Codice | Nome | Modello | Parametro | Osservazioni |
B01 | Torre di perforazione |
Ritrattabile |
Carico del castello di manovra: 30T Operazione: Due cilindri idraulici di sostegno Altezza del castello di manovra: 7M |
|
B02 | Tiri la su-tirata giù il cilindro |
Tiri giù: 15T Tiri su: 25T |
||
B03 | Cilindro dell'intelaiatura di base della gru |
Gancio: Quattro cilindri idraulici della gamba Fornito di bloccaggio idraulico per impedire ritrazione della gamba |
||
Potere dell'impianto di perforazione di C.Drilling | ||||
Codice | Nome | Modello | Parametro | Osservazioni |
C01 | Motore diesel | Motore diesel speciale per la piattaforma di produzione | Potere stimato: 132KW Potere massimo: 153KW Rivoluzioni: 1500RPM Aggiornamento secondo le caratteristiche della costruzione della piattaforma di produzione |
|
Gru di D.Tool | ||||
Codice | Nome | Modello | Parametro | Osservazioni |
E01 | Gru | ZYJ2B | La singola corda tira su: 2T | |
Forma di E.Rotation Testa di potenza idraulica |
||||
Codice | Nome | Modello | Parametro | Osservazioni |
F01 | Testa di potere | Coppia di torsione: Rivoluzioni 9500NM: 0-90 GIRI/MIN. | ||
Sistema di G.Operating | ||||
Codice | Nome | Modello | Parametro | Osservazioni |
G01 | Gruppo di regolazione | Console integrata Sollevando e torre, cilindro dell'intelaiatura di base della gru, sollevamento, abbassamento, testa di potere, ecc. noiosi. Strumento: calibro del peso dello strumento di perforazione, manometro del sistema, ecc. |
||
Compressore di H.Air + pompa di fango | ||||
Codice | Nome | Modello | Parametro | Osservazioni |
H01 | Compressore d'aria | STAMPA: VOLUME DI ARIA 2.4MPA: un ³ /MIN da 29 m. | ||
H02 | Pompa di fango | BW600/30 | Tipo: Doppio cilindro che ricambia pompa a pistone ad effetto doppio Pressione massima: 3MPA Diametro della fodera del cilindro: 130MM SPOSTAMENTO MASSIMO: 720L/MIN |
Persona di contatto: Mr. FU
Telefono: +8613132532671