|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | CDT-1500J | Profondità: | 1500M |
---|---|---|---|
Diametro di perforazione: | 90MM-2000MM | Telaio: | RIMORCHIO |
METHOLD DI PERFORAZIONE: | PERFORAZIONE DI MUD E DTH-HAMMER ED ALTRO | POMPA DI MUD: | BW1500/12 |
Compressore d'aria: | PUÒ ESSERE INSTALLATO SULLA PIATTAFORMA DI PRODUZIONE | Marca del motore: | WEICHAI DEUTZ 256KW (343HP) |
CASTELLO DI MANOVRA: | CARICO 60TON | Forza ascensionale: | 54 TONNELLATE |
ASTA DI PERFORAZIONE: | 73MM/89MM/114MM/127MM | LUNGHEZZA DELL'ASTA DI PERFORAZIONE: | 3M/4M/4.5M/6M/9M |
FORMA DI PERFORAZIONE: | AZIONAMENTO O TAVOLA ROTANTE CAPO SUPERIORE | Nome: | il camion multifunzionale di iso di profondità di 1000m ha montato gli impianti di perforazione dell |
Evidenziare: | il camion di profondità di 1000m ha montato l'impianto di perforazione,il camion di 1000m ha montato gli impianti di perforazione della trivellazione dell'acqua,il camion di iso ha montato gli impianti di perforazione della trivellazione dell'acqua |
il rimorchio di alta efficienza di 1500M ha montato il potere diesel del materiale di trivellazione dell'acqua del trapano e del DTH-martello del fango dell'impianto di perforazione della trivellazione dell'acqua o la energia elettrica
Introduzione di prodotto
Il camion multifunzionale di CDT-1500J ha montato l'impianto di perforazione della trivellazione dell'acqua è un genere di alto-efficienza e di impianto di perforazione multifunzionale della trivellazione dell'acqua. dovuto la grande coppia di torsione e l'alta efficienza della testa di potere, pricipalmente è utilizzato in pozzo d'acqua industriale ed agricolo, nello sviluppo di fonte d'acqua, nel fondamento della costruzione della difesa nazionale, nell'esplorazione geologica, in pozzi geotermici, nella costruzione del palo di fondazione ed in altri progetti del fondamento, che sono molto popolari nel paese ed all'estero.
La piattaforma di produzione è adatta a tutti i processi di perforazione ed a tutte le formazioni complesse. Non colpito dalla temperatura ambiente del cantiere. Nelle aree estremamente fredde e calde, ha la stessa prestazione eccellente. I prodotti sono stati provati a lungo dal mercato ed altamente sono elogiati.
Impianto di perforazione capo superiore meccanico della trivellazione dell'acqua dell'azionamento di CDT-1500J | |||
Panoramica completa | |||
Profondità: 1000M-1500M Apertura: 90MM-2000MM Dimensioni; 13000mm×2500MM×4150MM Peso totale: 26500KG La tecnologia di perforazione può essere usata: circolazione positiva del fango, DTH-martello, circolazione di inverso del ponte aereo, martello guidato liquido di DTH |
|||
A.CHASSIS | |||
Codice | Nome | Modello | Parametro |
A01 | Telaio del rimorchio | Scopo speciale per l'organizzazione del RIMORCHIO | RIMORCHIO |
Torre di B.Drilling, telaio del secondo piano | |||
Codice | Nome | Modello | Parametro |
B01 | Castello di manovra | Tipo della capriata | Carico del castello di manovra: 60T Operazione: Due cilindri idraulici di sostegno Altezza del castello di manovra: 11M O 15M |
B03 | Telaio del secondo piano | Impianto di perforazione di trapano e telaio di collegamento del camion | Gancio: Quattro cilindri idraulici della gamba Fornito di bloccaggio idraulico per impedire ritrazione della gamba |
Potere dell'impianto di perforazione di C.Drilling | |||
Codice | Nome | Modello | Parametro |
C01 | Motore diesel | WEICHAI DEUTZ | Potere: 265KW Tipo: Sei cilindri, raffreddamento ad acqua e sovralimentando meccanico Rivoluzioni: 1800R/MIN Rapporto di compressione: 18:1 |
C02 | Monitor del motore diesel | Corrispondenza | Informazioni del monitoraggio quale velocità, temperatura ecc tramite i sensori del motore diesel |
C03 | Il motore può essere selezionato come la forza motrice. Il motore diesel ed il motore possono anche essere installati allo stesso tempo |
||
Pompa di D.Mud | |||
Codice | Nome | Modello | Parametro |
D01 | Pompa di fango | BW1500/12 | Tipo: A quattro cilindri Pressione massima: 12MPA Diametro della fodera del cilindro: 150MM SPOSTAMENTO MASSIMO: 1500L/MIN |
D02 | Tubo di corrispondenza | insieme completo | Diametro interno del tubo di drenaggio: 3,5' Diametro interno del tubo d'aspirazione: 6' |
E.Hoist | |||
Codice | Nome | Modello | Parametro |
E01 | Gru | La singola corda tira su: 9T Gancio: 54T |
|
E02 | Gru dello strumento | La singola corda tira su: 3T | |
Forma di F.Rotation Presenta i vantaggi della testa e della tavola rotante di potenza idraulica |
|||
Codice | Nome | Modello | Parametro |
F01 | TESTA DI POTERE | CT-1 | Posizione dell'ingranaggio: 7 giri positivi, inversioni 1 Coppia di torsione: Nanometro Foreward: 13000/8890/5530/4465/3376/2113/1361 Inversione: 8965 Rivoluzioni: RPM Foreward: 27/35/49/80/99/131/208 Inversione: 35 |
Caso di G.Transmission | |||
Codice | Nome | Modello | Parametro |
G01 | Caso della trasmissione | 7DS100 | Momento entrante: 1000NM |
Parti e componenti di H.Other | |||
Codice | Nome | Modello | Parametro |
H01 | Alternatore | STC-30KW | Potere stimato: 30KW Corrente nominale: 72.2A Velocità stimata: 1500RPM |
H02 | Pompa della forma | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
Sistema di I.operating | |||
Codice | Nome | Modello | Parametro |
I01 | Gruppo di regolazione | Console integrata Sollevando e torre, cilindro dell'intelaiatura di base della gru, sollevamento, abbassamento, frizione, spostamento, ecc. noiosi. Strumento: calibro del peso dello strumento di perforazione, manometro del sistema, ecc. |
|
Strumenti di perforazione di uso di J.Can | |||
Codice | Nome | Modello | Parametro |
J01 | Asta di perforazione | Varie specifiche | Diametro: Φ73mm/φ89mm/127mm Lunghezza: 3M/4M/4.5M/6M/9M |
J02 | Ha morso | pezzo della ruspa spianatrice dell'Tre-ala Pezzo di cono d'acciaio del dente Tagliente del cono dell'inserzione Scalpello a rulli combinato |
|
J03 | Conimetro a urto | Pressione bassa, pressione media, alta pressione media, alta pressione | |
J04 | Pezzo del martello | Varie dimensioni | |
J05 | Compressore d'aria | Volume dello scarico: ³ /MIN di 29m Pressione dello scarico: 2.4MPA Contenitore di vite originale della Finlandia TAMROTOR Secondo i requisiti di cliente, possiamo scegliere i vari compressori d'aria nazionali ed internazionali. |
Persona di contatto: Mr. FU
Telefono: +8613132532671